Torneo dei Genitori 2016
1° posto: 2004/05
2° posto: 2003
3° posto: 2008/09/10
Miglior Portiere Torneo dei Genitori 2016: Andrea Ronzoni
Miglior Giocatore Torneo dei Genitori 2016: Giordano Toso
Capocannoniere Torneo dei Genitori 2016: Marco Santoni
Calendario Torneo dei Genitori
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
2008/09/10 vs 2006 A | Campo Sintex | ||
2003 vs 2004/05 | Campo Sintex | ||
2003 vs 2008/09/10 | 6 - 2 | Campo Sintex | |
2004/05 vs 2006 A | 2 - 1 | Campo Sintex | |
2003 - 2000/01 | 10 - 0 | Campo Terra | |
2004/05 - 2002 | 10 - 2 | Campo Sintex | |
2006 A - 2008/09/10 | 8 - 3 | Campo Terra | |
2006 B - 2007 | 2 - 6 | Campo Sintex | |
2004/05 - 2003 | 1 - 2 | Campo Sintex | |
2006 B - 2006 A | 2 - 10 | Campo Erba | |
2007 - 2008/09/10 | 1 - 2 | Campo Sintex | |
2007 - 2006 A | 2 - 6 | Campo Sintex | |
2008/09/10 - 2006 B | 4 - 4 | Campo Erba | |
2003 - 2002 | 3 - 1 | Campo Sintex | |
2004/05 - 2000/01 | 9 - 5 | Campo Erba |
Classifica Marcatori
Giocatore | Club | Goals |
---|---|---|
Santoni | 2006 A | 12 |
Coppetta | 2004/05 | 7 |
Martino | 2004/05 | 7 |
Cecchinelli | 2004/05 | 6 |
Toso | 2003 | 4 |
Sanguinetti | 2006 B | 4 |
Marcaccio | 2006 A | 3 |
Paccione | 2004/05 | 2 |
Terrusa | 2000/01 | 2 |
Gentiloni | 2006 B | 2 |
Adami | 2008/09/10 | 2 |
Galiena | 2007 | 1 |
Chiarottini | 2007 | 1 |
Biagiotti | 2002 | 1 |
Pilco | 2006 B | 1 |
De Roberto | 2008/09/10 | 1 |
Celi | 2008/09/10 | 1 |
Baldan | 2000/01 | 1 |
Mancini | 2000/01 | 1 |
S. Morlupo | 2000/01 | 1 |
Rossetti | 2006 A | 1 |
Girone A
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 A | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
2 | 2008/09/10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 |
3 | 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
4 | 2006 B | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Girone B
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 |
2 | 2004/05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 |
3 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 | 2000/01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |