Christmas Cup 2018
I° Edizione / 23 Dicembre 2018 – 5 Gennaio 2019
Risultati finali
2007 I° classificati – 2006 II° classificati – 2008 4° classificati





Categoria 2006
Christmas Cup – Cat. 2006
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.Castello 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | San Paolo Ostiense 2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Dabliù 2006 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Arsenal A.S.D. 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Calendario 2006
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
Dabliù 2006 — San Paolo Ostiense 2006 | 2 - 4 | |
G.Castello 2006 — Arsenal A.S.D. 2006 | 3 - 1 | |
G.Castello 2006 — Dabliù 2006 | 3 - 3 | |
Arsenal A.S.D. 2006 — San Paolo Ostiense 2006 | 1 - 5 | |
Arsenal A.S.D. 2006 — Dabliù 2006 | 0 - 0 | |
G.Castello 2006 — San Paolo Ostiense 2006 | 1 - 0 |
Categoria 2007
Christmas Cup – Cat. 2007
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.Castello 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 |
2 | Arsenal A.S.D. 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Pian Due Torri 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
4 | San Paolo Ostiense 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Calendario 2007
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pian Due Torri 2007 — San Paolo Ostiense 2007 | 3 - 5 | |
G.Castello 2007 — Arsenal A.S.D. 2007 | 4 - 4 | |
G.Castello 2007 — Pian Due Torri 2007 | 7 - 3 | |
Arsenal A.S.D. 2007 — San Paolo Ostiense 2007 | 2 - 1 | |
G.Castello 2007 — San Paolo Ostiense 2007 | 7 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2007 — Pian Due Torri 2007 | 1 - 4 |
Categoria 2008
Christmas Cup – Cat. 2008
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.Castello 2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | San Paolo Ostiense 2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Arsenal A.S.D. 2008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Pian Due Torri 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Calendario 2008
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
G.Castello 2008 — Arsenal A.S.D. 2008 | 4 - 0 | |
Pian Due Torri 2008 — San Paolo Ostiense 2008 | 1 - 3 | |
G.Castello 2008 — Pian Due Torri 2008 | 2 - 1 | |
Arsenal A.S.D. 2008 — San Paolo Ostiense 2008 | 0 - 1 | |
G.Castello 2008 — San Paolo Ostiense 2008 | 1 - 1 | |
Arsenal A.S.D. 2008 — Pian Due Torri 2008 | 1 - 0 |
Categoria 2009
Christmas Cup – Cat. 2009
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal A.S.D. 2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | G.Castello 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | Pian Due Torri 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4 | San Paolo Ostiense 2009 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Calendario 2009
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
G.Castello 2009 — Arsenal A.S.D. 2009 | 0 - 2 | |
Pian Due Torri 2009 — San Paolo Ostiense 2009 | 2 - 1 | |
G.Castello 2009 — Pian Due Torri 2009 | 6 - 1 | |
Arsenal A.S.D. 2009 — San Paolo Ostiense 2009 | 2 - 2 | |
G.Castello 2009 — San Paolo Ostiense 2009 | 4 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2009 — Pian Due Torri 2009 | 3 - 0 |
Categoria 2010
Christmas Cup – Cat. 2010
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal A.S.D. 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
2 | Pian Due Torri 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | San Paolo Ostiense 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | G.Castello 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Calendario 2010
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
Pian Due Torri 2010 — San Paolo Ostiense 2010 | 2 - 0 | |
G.Castello 2010 — Arsenal A.S.D. 2010 | 1 - 1 | |
G.Castello 2010 — Pian Due Torri 2010 | 1 - 2 | |
Arsenal A.S.D. 2010 — San Paolo Ostiense 2010 | 10 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2010 — Pian Due Torri 2010 | 3 - 0 | |
G.Castello 2010 — San Paolo Ostiense 2010 | 2 - 3 |
Categoria 2011
Christmas Cup – Cat. 2011
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal A.S.D. 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | G.Castello 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | Fortitudo R.C. 2011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | San Paolo Ostiense 2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Calendario 2011
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
G.Castello 2011 — Arsenal A.S.D. 2011 | 2 - 2 | |
Fortitudo R.C. 2011 — San Paolo Ostiense 2011 | 3 - 2 | |
G.Castello 2011 — Fortitudo R.C. 2011 | 2 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2011 — San Paolo Ostiense 2011 | 4 - 2 | |
G.Castello 2011 — San Paolo Ostiense 2011 | 3 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2011 — Fortitudo R.C. 2011 | 4 - 0 |
Categoria 2012/13/14
Christmas Cup – Cat. 2012/13/14
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal A.S.D. 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
2 | Selva Academy Pomezia 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
3 | G.Castello 2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 |
4 | Trullo Soccer 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Calendario 2012/13/14
Data | Match | Orario/Risultati |
---|---|---|
G.Castello 2012 — Arsenal A.S.D. 2012 | 2 - 6 | |
Selva Academy Pomezia 2012 — Trullo Soccer 2012 | 13 - 1 | |
G.Castello 2012 — Trullo Soccer 2012 | 11 - 0 | |
Arsenal A.S.D. 2012 — Selva Academy Pomezia 2012 | 7 - 2 | |
Arsenal A.S.D. 2012 — Trullo Soccer 2012 | 8 - 0 | |
G.Castello 2012 — Selva Academy Pomezia 2012 | 5 - 7 |